PVC Pan Head skruvar - slitsade
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PVC
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: Grey
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
PVC Pan Head skruvar - slitsade överensstämma med följande standarder/normer:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
PVC-skruvar med slitsat panhuvud är en specialiserad typ av fästelement som är utformade för applikationer som involverar polyvinylklorid (PVC) och andra plastmaterial. Dessa skruvar har ett distinkt pannformat huvud med en slitsad drivning, vilket möjliggör manuell eller maskindriven installation. Valet av PVC som polymer för spårskruvar påverkas av dess unika kemiska egenskaper, som skiljer den från andra polymerer och gör den till ett föredraget val för specifika industrier och applikationer.
Kemiska egenskaper hos PVC
Polyvinylklorid (PVC) har en rad kemiska egenskaper som gör den lämplig för specifika applikationer och industrier, inklusive de som kräver spårskruvar. Dessa kemiska egenskaper omfattar:
-
Kemisk beständighet: PVC uppvisar anmärkningsvärd beständighet mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive syror, alkalier och många organiska lösningsmedel. Denna beständighet är särskilt fördelaktig i applikationer där exponering för frätande ämnen är ett problem, till exempel inom den kemiska processindustrin.
-
Hållbarhet: PVC är känt för sin hållbarhet och långa livslängd. Den kan tåla långvarig exponering för ultraviolett (UV) strålning, fukt och hårda väderförhållanden utan betydande nedbrytning. Denna hållbarhet är särskilt viktig för utomhusapplikationer som konstruktion och skyltning.
-
Flamskydd: PVC har naturligt flamskyddande egenskaper, vilket bidrar till dess brandsäkerhet. Den används ofta i material och produkter där brandmotstånd är en kritisk faktor, till exempel elektriska kablar och byggmaterial.
-
Elektrisk isolering: PVC fungerar som en utmärkt elektrisk isolator, vilket gör den till ett idealiskt val för el- och elektronikindustrin. Det används ofta för kabelisolering, ledningar och elektriska ledningar på grund av dess överlägsna isolerande egenskaper.
-
Låg fuktabsorption: PVC har relativt låg fuktabsorption, vilket säkerställer dimensionsstabilitet även i fuktiga eller fuktiga miljöer. Denna egenskap är mycket fördelaktig i applikationer där det är av största vikt att bibehålla materialets form och egenskaper.
-
Kostnadseffektivitet: PVC framstår som en kostnadseffektiv polymer, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för applikationer där budgetöverväganden spelar en avgörande roll vid materialval.
Tillämpningar och branscher
PVC-skruvar med slitsat panhuvud är noggrant utformade för att fungera effektivt med PVC och andra plastmaterial. Dessa skruvar används i en mängd olika branscher tack vare deras kompatibilitet med PVC och polymerens unika egenskaper. Viktiga tillämpningar och branscher som drar nytta av PVC-skruvar med slitsat panhuvud inkluderar:
-
Bygg- och anläggningsindustrin: PVC är ett vanligt material inom byggsektorn för olika tillämpningar, t.ex. fönsterramar, rörsystem och takläggning. Slitsade PVC-skruvar är oumbärliga för att säkert fästa PVC-komponenter i bygg- och infrastrukturprojekt. De slitsade panhuvudena möjliggör enkel manuell eller maskinell installation, medan PVC: s kemiska resistens och hållbarhet gör den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.
-
Elektricitet och elektronik: PVC:s exceptionella elektriska isoleringsegenskaper gör den till ett framstående val inom el- och elektronikindustrin. PVC-spårskruvar spelar en avgörande roll för att säkra PVC-komponenter i elektriska kapslingar, kabelhanteringssystem och kopplingslådor. Den slitsade skruvdesignen underlättar effektiv installation och säkerställer en säker elektrisk anslutning.
-
Fordon och transport: PVC finns i olika fordonskomponenter, inklusive interiörpaneler, kabelnät och instrumentpanelkomponenter. PVC-skruvar med slitsat panhuvud används för att montera och säkra dessa PVC-delar. Den slitsade panhuvuddesignen möjliggör effektiv installation och bibehåller estetiken i fordonets interiör.
-
Skyltning och display: PVC:s motståndskraft mot väderförhållanden och mångsidighet gör det till ett populärt material för skyltar, banderoller och displayer. I skylt- och displayapplikationer används PVC-skårskruvar för att montera och fästa PVC-skyltar och paneler på ett säkert sätt. Den slitsade drivenheten underlättar enkel installation, vilket säkerställer en säker fastsättning utan att störa den visuella presentationen.
-
Marin och båtliv: PVC:s motståndskraft mot fukt och kemikalier gör den lämplig för marina tillämpningar. PVC-skårskruvar med spår används vid montering och underhåll av båtinteriörer, exteriörer och fixturer. De korrosionsbeständiga egenskaperna är särskilt värdefulla i den krävande saltvattenmiljön och bidrar till lång livslängd för marin utrustning.
-
DIY och hemförbättring: PVC-skruvar med spårat panhuvud är eftertraktade av DIY-entusiaster och i hemförbättringsprojekt. Dessa skruvar används för en mängd olika PVC-relaterade uppgifter, från installation av PVC-väggpaneler till konstruktion av anpassade PVC-armaturer. Den slitsade drivenheten möjliggör enkel installation, vilket gör dem till en bekväm och pålitlig fästlösning för DIY-projekt som involverar PVC-material.
Sammanfattningsvis är PVC-skruvarna konstruerade för att fungera effektivt med PVC och andra plastmaterial, vilket gör dem till oumbärliga komponenter i olika branscher. Valet av PVC som polymer för dessa skruvar påverkas av dess unika kemiska egenskaper, som omfattar kemisk beständighet, hållbarhet, flamskydd, elektrisk isolering, låg fuktabsorption och kostnadseffektivitet. Branscher som bygg, el, fordon, skyltning, marin och DIY drar nytta av de säkra och enkla fästlösningar som PVC-skårskruvar erbjuder i sina respektive tillämpningar.
Databladet PVC finns tillgängligt som PDF för nedladdning nedan.
Returnera komponenter inom 90 dagar för full återbetalning. Se returvillkoren för ytterligare information.
Volume Discount Available
Volume discount is available on this product. Log in to our B2B portal using the link below to order online or request a quotation.
Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Tabell över dimensioner
Mått för PVC Pan Head skruvar - slitsade i alla tillgängliga storlekar visas enligt produktritningen ovan.
Polyvinyl Chloride (PVC) Datablad
Följ länken nedan för att se vårt datablad PVC . Detta inkluderar egenskaper som mekanisk, elektrisk, termisk och kemisk beständighet.
Varför välja högpresterande polymerer?
-
50 000+ fästelement i lager
Inga långa ledtider. Vi har ett stort utbud av PEEK-fästen tillgängliga för expressleverans (skickas samma dag om beställningen görs före kl. 15.00 måndag-torsdag).
Fästen som inte är tillgängliga för expressleverans visar det förväntade leveransdatumet ovanför knappen "lägg i varukorgen".
Tillverkarens direkta distributörVi är en tillverkare direkt distributör, detta gör det möjligt för oss att säkerställa mycket konkurrenskraftiga priser och hålla våra hyllor fyllda. Alla våra produkter tillverkas enligt högsta standard och har exceptionella egenskaper.
ISO9001-certifieradCertifierad genom Quality Veritas. High Performance Polymer uppfyller kraven i kvalitetsledningssystemet ISO9001. Certifikat kan erhållas på begäran.
-
Certifikat för material
Vi erbjuder fullständig materialspårbarhet och kan tillhandahålla certifikat som bekräftar materialdata och batchnummer, som kan spåras tillbaka till tillverkaren.
Intyg om överensstämmelsePå begäran kan vi även tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse som bekräftar produktens tillverkningsstandard och material.